17.77 km · 110:01 (110:02 elapsed) · 6:11/km · HR 146 avg / 166 max · cadence 172 spm · +163m/-163m
Execution: optional day, nothing scheduled · HR 146 avg (Z2 cap 145)
Z2 39%Z3 58%
| Split | Dist | Time | Pace | GAP | Elev | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 km | 5:57 | 5:57/km | 6:03/km | +12 m | 128 |
| 2 | 1.00 km | 5:52 | 5:52/km | 5:55/km | +6 m | 137 |
| 3 | 1.00 km | 5:59 | 5:59/km | 6:02/km | +4 m | 138 |
| 4 | 1.00 km | 5:56 | 5:56/km | 5:59/km | +5 m | 139 |
| 5 | 1.00 km | 6:26 | 6:26/km | 6:32/km | +12 m | 147 |
| 6 | 1.00 km | 6:11 | 6:11/km | 6:09/km | +7 m | 144 |
| 7 | 1.00 km | 6:04 | 6:04/km | 6:04/km | +11 m | 144 |
| 8 | 1.00 km | 6:05 | 6:05/km | 6:01/km | +13 m | 146 |
| 9 | 1.00 km | 6:07 | 6:07/km | 6:00/km | +16 m | 146 |
| 10 | 1.00 km | 6:09 | 6:09/km | 5:58/km | +18 m | 148 |
| 11 | 1.00 km | 6:05 | 6:05/km | 6:06/km | +14 m | 151 |
| 12 | 1.00 km | 5:51 | 5:51/km | 5:52/km | +5 m | 151 |
| 13 | 1.00 km | 6:35 | 6:35/km | 6:23/km | +24 m | 155 |
| 14 | 1.00 km | 6:26 | 6:26/km | 6:15/km | +11 m | 150 |
| 15 | 1.00 km | 6:16 | 6:16/km | 6:18/km | +5 m | 147 |
| 16 | 1.00 km | 6:38 | 6:38/km | 6:19/km | +22 m | 150 |
| 17 | 1.00 km | 6:18 | 6:18/km | 6:19/km | +5 m | 145 |
| 18 | 0.76 km | 5:08 | 6:45/km | 6:34/km | +16 m | 148 |
Hot long run – 17.77 km, 58 % Z3, HR 146/166.
The coach’s read
17.77 km in 110:01, HR 146/166, 2 % Z1 / 39 % Z2 / 58 % Z3 – notably hot zone discipline, during the same stretch as feeling under the weather and new left soleus/leg tightness post-Beluga. Landed right before the half-marathon taper began.
Part of week 13 of the 30 km build.